V soboto in nedeljo, 12. in 13. septembra 2026, je na Ptuju potekalo Prvenstvo Slovenije za U16. Mladi atleti Atletskega kluba Škofja Loka so domov prinesli tri medalje – dve srebrni in eno bronasto. 🧡💙
Dve srebri in bron za Škofjo Loko 🥈🥈🥉
Meta Podlipnik je osvojila srebro v teku na 1500 m z zaprekami (5:36,56). Srebrna je bila tudi Anja Čadež na 2000 m s časom 6:44,77. Bronasto medaljo je dodala štafeta 4×300 m v postavi Andraž Sitar, Bor Kopač, Jakob Peternel in Drejc Torkar (2:45,98).


Tik pod stopničkami sta ostala Drejc Torkar, 4. na 100 m ovire (14,43), in Peter Leban, 5. na 3000 m (9:36,80).
Vsi rezultati naših atletov
| Atlet/-inja | Kategorija | Disciplina | Rezultat | Uvrstitev |
|---|---|---|---|---|
| Meta Podlipnik | U16 | 1500 m zapreke | 5:36,56 | 2. 🥈 |
| Anja Čadež | U16 | 2000 m | 6:44,77 | 2. 🥈 |
| Štafeta (Sitar, Kopač, Peternel, Torkar) | U16 | 4×300 m | 2:45,98 | 3. 🥉 |
| Drejc Torkar | U16 | 100 m ovire | 14,43 | 4. |
| Peter Leban | U14 | 3000 m | 9:36,80 | 5. |
| Eva Koblar | U16 | 2000 m | 7:08,21 | 7. |
| Luka Zupan | U16 | 3000 m | 10:16,67 | 8. |
| Meta Podlipnik | U16 | 2000 m | 7:22,18 | 9. |
| Laura Zupan | U14 | 2000 m | 7:25,74 | 11. |
| Pia Kralj | U14 | 300 m ovire | 50,71 | 13. |
| Pia Kralj | U14 | 80 m ovire | 13,40 | 15. |
| Andraž Sitar | U16 | 300 m | 40,04 | 17. |
| Jakob Peternel | U14 | 300 m | 40,30 | 19. |
| Sara Šifrer | U16 | 1000 m | 3:26,52 | 20. |
| Bor Kopač | U16 | 300 m | 42,69 | 30. |
| Bor Kopač | U16 | 100 m | 13,52 | 34. |
Vsem atletom čestitamo za odlične nastope! 👏
Bi se nam pridružil/-a? Atletski klub Škofja Loka vabi otroke, mladostnike in odrasle na treninge atletike na stadionu v Škofji Loki.