V četrtek, 24. septembra 2026, je v Smledniku potekalo Prvenstvo Slovenije v gorskih tekih za osnovne in srednje šole. Atleti Atletskega kluba Škofja Loka so se vrnili s štirimi medaljami, od tega dvema zlatima. 🧡💙
Dva naslova šolskih državnih prvakov 🥇🥇
Med najmlajšimi je slavil Anže Pisk (5:40), med starejšimi učenkami pa Laura Zupan (6:06). Srebro je med srednješolkami osvojila Tajda Bogataj (8:24), bron pa Peter Leban (5:09). 🥈🥉

Vsi rezultati naših atletov
| Atlet/-inja | Kategorija | Čas | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
| Anže Pisk | U12 | 5:40 | 1. 🥇 |
| Laura Zupan | U14 | 6:06 | 1. 🥇 |
| Tajda Bogataj | U18 | 8:24 | 2. 🥈 |
| Peter Leban | U14 | 5:09 | 3. 🥉 |
| David Potočnik | U16 | 5:13 | 4. |
| Žiga Plantarič | U16 | 5:20 | 7. |
| Sara Šifrer | U16 | 9:48 | 7. |
| Ažbe Kozin | U12 | 6:06 | 9. |
| Ajda Žontar | U14 | 6:48 | 9. |
| Bine Radinja Arnuš | U16 | 8:05 | 14. |
| Matevž Drole | U12 | 7:02 | 36. |
| Mark Brzin | U12 | 7:02 | 37. |
Vsem atletom čestitamo za odlične nastope! 👏
Bi se nam pridružil/-a? Atletski klub Škofja Loka vabi otroke, mladostnike in odrasle na treninge atletike na stadionu v Škofji Loki.