V nedeljo, 27. septembra 2026, je v Slovenj Gradcu potekalo Prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke U12. Naši najmlajši so osvojili kar 7 medalj, od tega 4 zlate! 🧡💙
Štirje naslovi državnih prvakov 🥇🥇🥇🥇
- Matevž Drole – zlato v metu vortexa (45,87 m) in suvanju krogle (8,52 m)
- Lovro Demšar – zlato na 200 m (30,69)
- Anže Pisk – zlato na 600 m (1:52,63)

Srebro v skoku v višino sta osvojila Nuša Škof (1,31 m) in Nik Pejić (1,15 m), bron v suvanju krogle pa Ela Jamnik (8,86 m). 🥈🥈🥉
Vsi rezultati naših atletov
| Atlet/-inja | Disciplina | Rezultat | Uvrstitev |
|---|---|---|---|
| Matevž Drole | vortex | 45,87 m | 1. 🥇 |
| Matevž Drole | krogla (2 kg) | 8,52 m | 1. 🥇 |
| Lovro Demšar | 200 m | 30,69 | 1. 🥇 |
| Anže Pisk | 600 m | 1:52,63 | 1. 🥇 |
| Nuša Škof | višina | 1,31 m | 2. 🥈 |
| Nik Pejić | višina | 1,15 m | 2. 🥈 |
| Ela Jamnik | krogla (2 kg) | 8,86 m | 3. 🥉 |
| Bine Horvat | 200 m | 33,22 | 5. |
| Štafeta (Horvat, Hafner, Pisk, Jenko) | 4×200 m MIX | 2:09,23 | 5. |
| Nik Pejić | daljina (cona) | 3,54 m | 7. |
| Lea Draksler | 200 m | 31,73 | 7. |
| Zala Jenko | 600 m | 1:58,37 | 7. |
| Štafeta (Demšar, Dolenc, Pejić, Čadež) | 4×200 m MIX | 2:22,01 | 10. |
| Nuša Škof | daljina (cona) | 3,99 m | 11. |
| Lea Draksler | 60 m | 9,61 | 15. |
| Ajda Čadež | 200 m | 35,62 | 20. |
| Lena Dolenc | 200 m | 38,28 | 27. |
| Ajda Čadež | 60 m | 10,72 | 32. |
| Ajda Hafner | 200 m | 35,01 | 32. |
| Lena Dolenc | 60 m | 11,08 | 38. |
Vsem atletom čestitamo za odlične nastope! 👏
Bi se nam pridružil/-a? Atletski klub Škofja Loka vabi otroke, mladostnike in odrasle na treninge atletike na stadionu v Škofji Loki.