V soboto, 10. oktobra 2026, sta na Ravnah na Koroškem potekala Atletski pokal Slovenije v krosu in jubilejni 60. Kros občinskih reprezentanc. Atleti AK Škofja Loka so v pokalu osvojili 8 medalj, od tega tri zmage. 🧡💙
Tri zmage v pokalu v krosu 🥇🥇🥇
Zmagali so Anže Pisk (U12, 500 m), Peter Leban (U14, 1000 m) in Anja Čadež (U16, 1500 m). Drugi je bil Jakob Peternel (U14), tretja mesta pa so dodali Tajda Bogataj (U18), Matej Nastran (U23), Laura Zupan (U14) in Žiga Plantarič (U16). 🥈🥉

Na Krosu občinskih reprezentanc so naši atleti nastopili za Škofjo Loko in tudi tam zbrali lepo število stopničk – med drugim drugo mesto Drejca Omejca med mladinci U20.
Vsi rezultati naših atletov
| Atlet/-inja | Kategorija | Proga | Čas | Pokal v krosu | Kros občinskih reprezentanc |
|---|---|---|---|---|---|
| Anže Pisk | U12 | 500 m | 1:27,9 | 1. 🥇 | 1. 🥇 |
| Peter Leban | U14 | 1000 m | 3:18,2 | 1. 🥇 | 1. 🥇 |
| Anja Čadež | U16 | 1500 m | 4:57,7 | 1. 🥇 | 1. 🥇 |
| Jakob Peternel | U14 | 1000 m | 3:29,8 | 2. 🥈 | – |
| Tajda Bogataj | U18 | 2000 m | 7:15,7 | 3. 🥉 | 3. 🥉 |
| Matej Nastran | U23 | 5000 m | 17:03,7 | 3. 🥉 | 3. 🥉 |
| Laura Zupan | U14 | 1000 m | 3:41,6 | 3. 🥉 | 6. |
| Žiga Plantarič | U16 | 1500 m | 4:42,6 | 3. 🥉 | 2. 🥈 |
| Luka Zupan | U16 | 1500 m | 4:45,7 | 4. | 3. 🥉 |
| Bine Horvat | U12 | 500 m | 1:38,9 | 4. | 8. |
| Drejc Omejc | U20 | 3000 m | 10:13,2 | 5. | 2. 🥈 |
| Bine Radinja Arnuš | U16 | 1500 m | 4:48,0 | 5. | 4. |
| Eva Koblar | U16 | 1500 m | 5:16,1 | 5. | 2. 🥈 |
| Meta Podlipnik | U16 | 1500 m | 5:20,3 | 6. | 3. 🥉 |
| Sara Šifrer | U16 | 1500 m | 5:38,5 | 11. | 4. |
| Ajda Žontar | U14 | 1000 m | 3:58,9 | 14. | 2. 🥈 |
Vsem atletom čestitamo za odlične nastope! 👏
Bi se nam pridružil/-a? Atletski klub Škofja Loka vabi otroke, mladostnike in odrasle na treninge atletike na stadionu v Škofji Loki.