V soboto, 7. novembra 2026, je v Murski Soboti potekalo Prvenstvo Slovenije v krosu. AK Škofja Loka ima dve novi državni prvakinji! 🧡💙
Dora in Anja DRŽAVNI PRVAKINJI 🥇🥇
Dora Suljanović je med mlajšimi članicami U23 zmagala na 5000 m s časom 18:18, Anja Čadež pa je bila najhitrejša med pionirkami U16 na 1500 m (5:08).

Med pionirji U16 sta se med najboljših 10 uvrstila Žiga Plantarič (5.) in Luka Zupan (7.), Drejc Omejc pa je bil med mladinci U20 sedmi.
Vsi rezultati naših atletov
| Atlet/-inja | Kategorija | Proga | Čas | Uvrstitev |
|---|---|---|---|---|
| Dora Suljanović | U23 | 5000 m | 18:18,2 | 1. 🥇 |
| Anja Čadež | U16 | 1500 m | 5:08,0 | 1. 🥇 |
| Žiga Plantarič | U16 | 1500 m | 4:43,2 | 5. |
| Drejc Omejc | U20 | 4000 m | – | 7. |
| Eva Koblar | U16 | 1500 m | 5:26,8 | 7. |
| Luka Zupan | U16 | 1500 m | 4:45,8 | 7. |
| Meta Podlipnik | U16 | 1500 m | 5:35,2 | 10. |
| Bine Radinja Arnuš | U16 | 1500 m | 5:01,1 | 10. |
| Sara Šifrer | U16 | 1500 m | 6:08,3 | 21. |
Vsem atletom čestitamo za odlične nastope! 👏
Bi se nam pridružil/-a? Atletski klub Škofja Loka vabi otroke, mladostnike in odrasle na treninge atletike na stadionu v Škofji Loki.